Dimensión de la estructura: | 425*212*470 mm | |
(L*A*H) Largo *Ancho* Alto | ||
Dimensión Gabinete: | 430*212*486 mm | |
(L*A*H) Ancho *Profundidad* Alto | ||
Panel Frontal | Vidrio Templado | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Material | SPCC+ Glass | |
Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Tipo de Ventilador | Ventilador de espejo inverso PWM+ARGB | |
Soporte para Ventiladores | Top | 3×120 mm (opcional) |
Frontal | – | |
Trasera | Ventilador de espejo inverso 1*12CM PWM+ARGB (incluido) | |
Lateral | Ventilador de espejo inverso 3*12CM PWM+ARGB (incluido) | |
Bottom | 3×120 mm (opcional) | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | – |
Top | 240/280/360mm | |
Trasera | 1x120mm | |
Bahías para Drivers | ||
3.5″ HDD | 2 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
2.5″ SSD | 3 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0. 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | 1 Audio HD | |
Otros | Botón Power, Reset ARGB | |
Clearances | CPU Cooler | 165 mm Max |
Fuente de Poder | Inferior | |
Tarjeta Gráfica | 400 mm Max | |
Fuente de Poder | 180-140mm | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Si, Malla Superior |
Bottom | Si, Malla Inferior | |
Cable de Poder | no | |
Color | Negro |
-8%Nuevo
Newgen Radiance 01 GLASS ARGB
El precio original era: $85.990.$78.990El precio actual es: $78.990. iva Incluido
Transferencia Bancaria
$85.309 iva Incluido
Otros medios de pago.
- Consultar stock si es menor o igual a 5 unidades.
- Stock desfasado 30 minutos.
4 disponibles
Transfiere, o paga con los siguientes medios de pago.
Especificaciones Principales
Additional information
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 28 × 50 cm |
Customer Reviews
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.