Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 51000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 38000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 128 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,25 mm |
Peso | 9 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.