Características
Frecuencia 2100 MHz
Frecuencia turbo máxima 5400 MHz
Núcleos / hilos 8 P-cores / 12 E-cores / 28 hilos
Caché 20 x 2MB L2 / 33MB L3
Socket LGA 1700
Especificaciones secundarias
Núcleo Intel Raptor Lake R (Raptor Lake)
Proceso de manufactura 10 nm
TDP 65 W
Cooler Cooler stock Intel
Gráficos integrados No posee
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-14700F |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.