Caja para juegos GameMax Siege E-ATX de torre media, diseño de panel frontal de malla para un flujo de aire óptimo, 1 panel lateral de vidrio templado, 4 ventiladores ARGB preinstalados, soporte para enfriador de CPU líquido 360 en la parte superior y trasera ⚡Rendimiento de enfriamiento extremo: con 4 ARGB de 120
mm ventiladores en la parte delantera Ventiladores ARGB de 3×120 mm en la parte trasera Ventilador ARGB de 1×120 mm, mantiene las temperaturas bajo control incluso durante cargas elevadas
⚡Flujo de aire: el panel frontal con un diseño de malla completa ayuda a facilitar el flujo de aire. Haga que su sistema se enfríe al máximo y sea estable
⚡ Admite radiador superior de 360 mm: para una refrigeración de grado entusiasta, se admiten radiadores de 2360 milímetros en el panel superior y frontal para mantener frescos los sistemas más extremos.
⚡ Los cuatro ventiladores RGB direccionables incluidos inundan la construcción con iluminación y al mismo tiempo proporcionan un flujo de aire considerable.
⚡Aura SYNC: El estuche Siege viene preinstalado con 4 ventiladores ARGB, lo que proporciona un rendimiento de refrigeración superior. El ARGB más potente viene en 16,8 millones de colores y está sincronizado con la placa base con el ventilador incorporado de control ARGB dedicado de GameMax. ¡Se puede jugar con más color y diversión que el RGB normal!
MODELO | ASEDIO WH (FTY#8051) | ESPECIFICACIÓN |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | TORRE | |
Chasis | SPCC: 0,6 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | E-ATX , ATX , M-ATX , ITX | |
Panel frontal | ABS, malla | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impar) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *3 | |
1*3.5HDD+3*2.5SSD o 2*3.5HDD+2*2.5SSD | ||
E/S | Botones | *3 |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.1 | *0 | |
Soporte de audio | *1 (AUDIO COMBINADO) | |
Controlador RGB | *1 (Ventilador maestro incorporado) | |
Controlador máx. aficionados | *8 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | Ventilador ARGB de 3×120 mm (FN12A-M6-W+2xFN12A-S6-W) |
Arriba | 3x120mm, 2x140mm (Ventilador opcional) | |
Trasero | Ventilador ARGB de 1×12 cm (FN12A-S6-W) | |
Cubierta M/B | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
Trasero | 120mm | |
Cubierta M/B | 120 mm, 240 mm | |
Guardapolvo | Panel lateral inferior derecho y cubierta superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)415*(Ancho)210*(Alto)470mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)465*(Ancho)210*(Alto)485MM | |
Caja de cartón | (Largo)532*(Ancho)262*(Alto)515MM | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 410 mm (cubierta frontal sin ventilador) | |
Altura del enfriador de CPU | 165mm | |
Longitud del SPS | hasta 265 mm (cubierta frontal sin refrigeración por agua) | |
Profundidad de gestión de cables | 25mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.