ESPECIFICACIÓN | ||
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Torre Midi | |
Chasis | 0,8 mm mixto 0,6 mm interior | |
Versión blanca | ||
Factor de forma de fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | EATX (282*305mm), ATX , M-ATX , ITX | |
Panel frontal | Panel Metálico con Malla | |
Panel superior | Panel metálico desmontable | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Derecha | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *4 |
Puerto(s) USB3.0 | *2 | |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
tipo c | *0 | |
Controlador RGB | * 1 controlador PWM+Rainbow V2.0 | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de leds | *2 | |
Cable ARGB SYNC | *1 Incluido | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3×120 mm (ventilador opcional), 2×140 mm (ventilador opcional) |
Parte superior | 2x120mm o 2x140mm (Ventilador opcional) | |
Trasero | Ventilador ARGB de 1×120 mm incluido | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 120 mm*1, 140 mm*1240 mm*1280 mm*1 |
Parte superior | 120 mm*1, 240 mm*1140 mm*1280 mm*1 | |
Trasero | 120 mm * 1 | |
Derecha | 1 ventilador turbo COC en la placa base | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)390*(An)210* (Al)445mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)443*(W)210* ( H)493mm | |
Caja de cartón | (L)540*(W)280* ( H)510mm | |
Peso neto / kg) | 6,4 kg | |
Peso bruto (kg) | 7,7 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 37,5 mm |
Gamemax Precision White
Chasis de juego de torre media de precisión, excelente rendimiento, la placa superior desmontable mejorada resuelve los problemas comunes de los chasis ordinarios en el mercado, satisface la instalación y el mantenimiento rápidos del hardware de su computadora y mejora la facilidad de instalación de accesorios de hardware Es más conveniente para instalar el radiador y el ventilador.
Actualice la placa superior, aumente la altura del chasis y resuelva el problema de la interferencia mutua entre el enfriamiento por agua de la placa superior y el soporte alto de la cubierta de memoria RGB
COC (Refrigeración y Overclocking) turboventilador, conducto de aire direccional en forma de T , sistema de enfriamiento activo, diseño patentado exclusivo
El precio original era: $82.990.$71.090El precio actual es: $71.090. iva Incluido
$76.777 iva Incluido
DISPONIBILIDAD REAL POR TIENDA | |
Stock en tienda: | field_635c26da5047b |
- Consultar stock si es menor o igual a 5 unidades.
- Stock desfasado 30 minutos.
5 disponibles
Transfiere, o paga con los siguientes medios de pago.
Especificaciones Principales
Additional information
Peso | 5 kg |
---|
Customer Reviews
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.