Gamemax Abyss M908
El espejo infinito iluminado con RGB en la parte frontal de la caja con varios efectos, la tira de LED RGB en el túnel de la fuente de alimentación y tres ventiladores RGB en serie de 120 mm hacen que el M-908 sea un verdadero punto de atracción. El panel frontal de vidrio templado y el panel lateral con ventana permiten una hermosa vista de los colores y efectos intercambiables, que se pueden cambiar manualmente mediante un botón o mediante el conector de cabezal RGB de 4 pines y 12 V integrado. Además, tiene la oportunidad de montar más ventiladores, enfriadores de líquido y varios variadores en el espacioso interior del M-908.
Además, tiene la opción de montar más ventiladores, enfriadores de líquido y varios variadores en el espacioso interior del M-908. En la parte superior de la caja puede encontrar un filtro de polvo extraíble y los controles.
Además de los dos conectores USB 2.0 y dos 3.0, puede ver las tomas de audio HD y dos interruptores separados para el control del ventilador. Todas las aberturas en la parte superior de la caja están cubiertas por pequeños tapones de goma para evitar el polvo. Un filtro de polvo adicional se coloca en la parte inferior de la caja debajo del túnel de la fuente de alimentación, lo que garantiza un montaje de la fuente de alimentación sin vibraciones. Bandejas de montaje extraíbles para unidades en la parte posterior de la caja, soportes para tarjetas gráficas largas y varias opciones de administración de cables completan la oferta.
ITEMS (Abyss-TR /MFG. M908-TR) | SPECIFICATION | |
Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | EATX, ATX,Micro, Mini ITX | |
Chassis | Steel Thickness 0.8mm Mixed, Black internal | |
PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
M/B Form Factor | EATX、ATX、M-ATX、ITX | |
Front Panel | Tempered Glass,ABS | |
Top Panel | ABS,Mesh | |
Branding | Box | GameMax |
Unit | 1 | |
(Unit) Position | Standard | |
Side Panel | Left | Tempered Glass |
Right | Metal cover | |
External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *3 |
2.5″ (SSD) | *4 | |
I/O | Buttons | *3 |
USB2.0 Port(s) | *2 | |
USB3.1 Gen1(USB3.0) Port(s) | *2 | |
HD Audio Support | *1 | |
Card Reader (Support) | *0 | |
Fan Controller | *2 (Top Fan Controllers) | |
RGB Controller | *1 (Rainbow V1.7) | |
Controller max. fans | *5 | |
RGB Controller max. LED strips | *2 | |
Remote (IR or RF) | *0 | |
Cooling Fan Support | Front | 3x120mm(Fan optional) |
Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
Rear | 1x120mm (1x ARGB Rainbow Fan Included) | |
Water Cooling Support(Radiator Size) | Front | 120mm*1,240mm*1,360mm*1 |
Top | 120mm*1, 240mm*1,140mm*1,280mm*1,360mm*1 | |
Rear | 120mm*1 | |
Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
Slots | *7 | |
Carton & Logo | GAMEMAX | |
Dimensions | Chassis | (L)470*(W)210*(H)465mm |
Full Case (inc Fascia) | (L)512*(W)212*(H)526mm | |
Carton | (L)579*(W)286*(H)597mm | |
Net Weight (Kg) | 11kgs | |
Gross Weight (Kg) | 12.5kgs | |
VGA Card Length | 455mm(Max) | |
CPU Cooler Height | 170mm | |
Cable Management Depth | 20mm | |
PSU | Included | *0 |
Wattage | / | |
80Plus Category | / | |
Rail Outputs | / | |
Q’ty | 40HQ: 730pcs 40GP:620pcs 20GP:300pcs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.