90º Vision
MX350 le ofrece una visión bidireccional de su gabinete: un panel frontal transparente y una ventana lateral de vidrio templado se unen para brindarle una visión de 90º de los componentes de su computadora, lo que le permite crear y disfrutar de maravillosas soluciones de iluminación interna.
Características
Capacidad de expansión masiva
Siete ranuras PCI y soporte para tarjetas gráficas de hasta 350 mm de largo le permiten instalar toda la potencia que necesita para ejecutar juegos 4K/60fps e incluso más. Cuando agrega la capacidad de albergar hasta dos SSD de 2,5″ y dos HDD de 3,5″, lo que obtiene es una carcasa que puede ejecutar y almacenar todos los juegos que desee.
Refrigeración fuerte
¿Quieres enfriar todos esos potentes componentes? No hay problema. Puede instalar hasta cinco ventiladores y un radiador de refrigeración por agua de 240 mm para proteger su inversión de la amenaza de sobrecalentamiento.
Belleza minimalista
La cubierta para la fuente de alimentación y los compartimientos para unidades de 3,5» le permiten ocultar los cables detrás de ellos, mejorando el flujo de aire interno y brindándole una vista sin obstrucciones de sus componentes. ¡Los filtros de polvo fácilmente extraíbles y limpiables detrás de las cubiertas frontal, superior e inferior ayudarán aún más a mantener su computadora limpia y hermosa!
Especificaciones
Nombre del modelo | MX350 | |
---|---|---|
Tipo de Gabinete | Torre Media | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 195 x 473 x 427 (mm) 7.68 x 18.62 x 16.81 (pulgadas) | |
Tipo de placa base/placa madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Compartimento de 3,5″ | 2 | |
Compartimento de 2,5″ | 2+2 (convertido desde un puerto de 3,5″ | |
E/S del panel | USB 2.0 x 1 / USB 3.0 x 1 / Micrófono x 1 / Audio x 1 | |
Número Máximo de Ventiladores | 5 máx. | |
ENCUENTRA EL VENTILADOR ADECUADO sistema | Parte frontal | Ventilador de 120 mm x 2 (ventilador LED COUGAR VORTEX de 120 mm x 2 preinstalado) |
Parte superior | Ventilador de 120 mm x 2 | |
Parte trasera | 120 mm | |
Soporte para refrigeración líquida | Parte frontal | 240 mm |
Parte superior | 120 mm | |
Parte trasera | 120 mm | |
Sistema de gestión de cables | Sí | |
Ranuras de Expansión | 7 | |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 350mm / 13.78 (pulgadas) | |
Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 160mm / 6.29 (pulgadas) | |
Panel lateral transparente | Vidrio templado | |
Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | |
Longitud Máxima de la Fuente de alimentación | 200mm / 7.9 (pulgadas) |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.