Especificaciones
nombre del producto | DarkBlader-G | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Torre completa | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 232 x 523 x 518 (mm) 9,13 x 20,59 x 20,39 (pulgadas) | |
Formatos de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / **E-ATX | |
Panel de E/S | USB 3.0 x 2 / Micrófono x1 / Audio x1 / Botón de control RGB x1 | |
Bahía de unidad de 3,5″ | 4 máx. | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 4 máx. | |
Ranuras de expansión | 8+2 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 140 mm x 3 / 120 mm x 3 |
Parte superior | 140 mm x 2 / 120 mm x 3 | |
Trasero | 120 mm x 1 (preinstalado) | |
Número máximo de ventiladores | 7 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Parte superior | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Trasero | 120 mm | |
máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 380 (mm) / 15 (in) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). | |
máx. Altura del enfriador de la CPU | 170 (mm) / 6,7 (pulgadas) | |
máx. Longitud de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) | |
Sistema de iluminación a bordo | Iluminación integrada con LED RGB direccionables y efectos de iluminación dinámicos en el panel frontal |
Estilo distintivo con diseño elegante
El panel frontal de aluminio cepillado y el diseño asimétrico de DarkBlader-G aportan un estilo único y moderno a su construcción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.