EVGA 600W 80PLUS
$46.890 iva Incluido
Transferencia Bancaria
$50.172 iva Incluido
Otros medios de pago.
Webpay Plus (Hasta 12 Cuotas)
Consultar stock si el producto tiene menos/igual 5 unidades.
Agotado
Medios de Pago.

Especificaciones Técnicas
Cuando la construcción de un presupuesto, la EVGA 600W 80 PLUS es una gran opción a un bajo costo.Apoyando 49A en un solo raíl de + 12V proporciona más opciones sin tener que reducir sus necesidades de componentes. Ahorre espacio con un diseño compacto de la 600W, interruptor de alimentación bien colocado y cables totalmente manga. El 600W ofrece las conexiones y protecciones necesarias para el sistema básico construye.
LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 1x 600mm |
PCIE Cable | 1x 550mm, 670mm |
SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm, 810mm (floppy) |
AC Power | 1x 1200mm (m) |
Tipo de Cable Modular | No |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100 – 240 VAC, 10-5A, 50 – 60 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 20A | 49A | 3A | 0.3A |
49A | |||||
130W | 588W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 600W @ +40C |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
Condensadores Japoneses | No |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 4 lbs |
Tamaño | 0mm (H) x 0mm (W) x 0mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Sleeve Bearing |
Garantía de Producto
This product comes with a 1 year limited warranty.