Número de producto | MAM-G1CN-924PC-R1 |
|
Zócalo de la CPU | LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
|
Dimensiones (L x An x Al) | 145 x 145 x 74,5 mm / 5,7 x 5,7 x 2,9 pulgadas |
|
Dimensiones del disipador de calor (largo x ancho x alto) | 143 x 143 x 51,7 mm / 5,6 x 5,6 x 2,0 pulgadas |
|
Material del disipador de calor | Columna de calor, aletas de aluminio |
|
Peso del disipador de calor | 320 g/0,70 libras |
|
Dimensiones de la tubería de calor | Ø41,2*46,3mm |
|
Dimensiones del ventilador (largo x ancho x alto) | 92 x 92 x 25 mm / 3,6 x 3,6 x 1 pulgada |
|
Velocidad del ventilador | 600-2400 RPM (PWM) ± 10 % |
|
Flujo de aire del ventilador | 22,63 pies cúbicos por minuto ± 10 % |
|
Presión de aire del ventilador | 1,6 mmH2O ± 10 % |
|
MTTF de fans | 280.000 horas |
|
|
Nivel de ruido del ventilador | 30 dBA (máx.) |
|
Conector de alimentación del ventilador | 4 pines (PWM) |
|
Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
|
Corriente nominal del ventilador | 0.34A |
|
Corriente de seguridad del ventilador | 0.37A |
|
Consumo de energía del ventilador | 4.08W |
|
|
|
Tipo de enfriador | Aire acondicionado |
|
nombre del producto | MasterAir G100M |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.