Especificaciones Principales
PURE BASE 500DX
Black
FLUJO DE AIRE EXCEPCIONAL Y SIGNIFICATIVAMENTE SILENCIOSA
La Pure Base 500DX Black de be quiet! está optimizada para un alto rendimiento de enfriamiento y diseñada para aquellos que buscan un alto flujo de aire.
- Panel frontal con flujo de entrada de aire elevado y una cubierta superior para un máximo rendimiento
- Tres ventiladores Pure Wings 2 de 140 mm garantizan un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencioso
- ARGB LED en el frontal y dentro de la caja
- USB 3.1 tipo C Gen. 2 para el último hardware
- Refrigeración con agua preparada para radiadores de hasta 360 mm
- Hasta dos SSD se pueden instalar en una ubicación destacada detrás del panel acristalado
- Amplio espacio para tarjetas gráficas de alta gama y refrigeradores de gran tamaño
- Panel lateral fabricado en vidrio templado
- Garantía del fabricante de tres años
Diseño |
---|
Factor de forma | Escritorio |
Tipo | PC |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ATX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5” | 5 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Iluminación ubicación | Frente, Interno |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36,9 cm |
Máxima longitud de PSU | 25,8 cm |
Certificación | CE, RoHS |
Fuente de alimentación |
---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX,PS2 |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Enfriamiento |
---|
Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Descripción de ventiladores delanteros compatibles | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Descripción de ventiladores posteriores compatibles | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Ventiladores superiores instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Descripción de ventiladores superiores compatibles | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
Medios de almacenaje |
---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 232 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 443 mm |
Peso | 7,8 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 285 mm |
Profundidad del paquete | 510 mm |
Altura del paquete | 494 mm |
Peso del paquete | 8,49 kg |
Control de energía |
---|
Fuente de alimentación | 0 |
Puertos e interfaces |
---|
Bahías ópticos de 9mm | 0 |
Bahías ópticos de 12mm | 0 |
Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
Número de puertos sólo 2.5″ | 5 |
Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 0 |
Detalles técnicos |
---|
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Largo de tarjeta de video soportado | 36 CM |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Tamaño máximo cooler CPU | 19 CM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.