Característica | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4400,4600 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA |
USB 2.0, conectores | 4 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD A520 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Ancho | 226 mm |
Profundidad | 221 mm |
M/B AMD A520M-K Prime (AM4)
- Socket AMD AM4: Listo para AMD Ryzen™ de tercera generación y AMD Ryzen™ de tercera generación con procesadores gráficos Radeon™.
- Refrigeración completa: Disipador de Chipset y Fan Xpert.
- Conectividad ultrarrápida: Compatibilidad con M.2, Ethernet de 1 Gb, USB 3.2 Gen 2 tipo A.
- 5X Protection III: Múltiples protecciones de hardware para la protección integral del sistema.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.