Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Space Gray |
Año de introducción | 2022 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 227 ppp |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Tecnología True Tone | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Apple M |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | M2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
Núcleos de gráficos integrados | 10 |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 100 GB/s |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 3 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño | |
---|---|
Sensor de luz ambiental | Si |
Control por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | Subtítulos cerrados, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Trackpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Touch Bar | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | macOS Monterey |
Software incluido | App Store Books Calendar Contacts FaceTime Find My GarageBand Home iMovie Keynote Mail Maps Messages Music News Notes Numbers Pages Photo Booth Photos Podcasts Preview QuickTime Player Reminders Safari Shortcuts Siri Stocks Time Machine TV Voice Memos |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 58,2 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 17 h |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 67 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
Altura máxima de envío | 10500 m |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,4 kg |
Ancho | 304,1 mm |
Profundidad | 212,4 mm |
Altura | 15,6 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.