Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero |
Número de bahías 2.5» | 4 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36,9 cm |
Máxima longitud de PSU | 25,8 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 1500 – 1700 RPM |
Máximo flujo de aire | 56 cfm |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 20,6 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 23,3 dB |
Tensión nominal del ventilador | 5 – 13.2 V |
Corriente nominal del ventilador | 0,07 A |
Consumo energético del ventilador | 4,56 W |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 232 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 463 mm |
Peso | 8 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Controlador LED | Si |
Ancho del paquete | 285 mm |
Profundidad del paquete | 510 mm |
Altura del paquete | 494 mm |
Peso del paquete | 9,2 kg |
Otras características | |
---|---|
Tornillos incluídos | Si |
Presión del aire | 1,66 mmH2O |
Conector de ventilador | 4 pines |
Tiempo medio entre fallos | 60000 h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.