DISEÑO | |
---|---|
Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Material | Aluminio, SECC, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | EATX,ATX, Micro-ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5” | 4 |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
Máxima longitud de PSU | 25,5 cm |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
ENFRIAMIENTO | |
---|---|
Máximos ventiladores laterales | 3 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 3 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho | 272 mm |
Profundidad | 445 mm |
Altura | 446 mm |
Grosor de material | 0,8 mm |
Grosor del marco | 0,8 mm |
EMPAQUETADO | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Largo de tarjeta de video soportado | 42 CM |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Tamaño máximo cooler CPU | 15 CM |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
Número de puertos sólo 2.5″ | 4 |
Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 2 |
Bahías ópticos de 9mm | 0 |
Bahías ópticos de 12mm | 0 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Fuente de alimentación | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.