Case Form Factor | Mid Tower |
M/B Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX |
Color | Black |
Materials | Steel, Plastic, Glass |
Dimensions | H=486 W=220 D=473 mm (Within ± 1% error) |
Expansion slots | 7 |
5.25″ Drive Bays | None |
3.5“/2.5” Drive Bays | 2 |
2.5″ Drive Bays | 2 |
I/O Panel | USB 3.1 Gen2 Type-C x1/ USB 3.0 x2 / Audio In & Out (supports HD Audio) / LED Switch |
Pre-installed Fan | Front : 120mm x3 (ARGB) Rear : 120mm x1 (ARGB) |
Fan Support | Front : 120mm x3 / 140mm x3 Top : 120mm x3 / 140mm x2 Rear : 120mm x1 |
Radiator Support | Front : Max 360mm Top : Max 360mm Rear : Max 120mm |
Power Supply Type | Standard ATX (Not included) |
Maximum Compatibility | CPU Height : 170mm GPU Length : 400mm PSU Length : 180mm |
Vertical GPU Mount | Yes (VGA holder bracket: 100mm total clearance) *Requires PCIE Riser Cable |
Dust Filters | Top, Bottom |
RGB Lighting | Yes (Support RGB Fusion) |
Weight | N.W. 7.8 Kg G.W 9.0 Kg |
Package Dimensions | H=530 W=282 D=530mm |
Accessories | 1.Manual
|
El precio original era: $140.990.$122.590El precio actual es: $122.590. iva Incluido
Transferencia Bancaria
$132.397 iva Incluido
Otros medios de pago.
- Consultar stock antes de comprar
- Stock desfasado 30 minutos.
Sin existencias
Transfiere, o paga con los siguientes medios de pago.
![](https://infographicssolutions.cl/wp-content/uploads/2024/05/MEDIOSDEPAGO.webp)
Especificaciones Principales
Información Adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 29 × 55 cm |
Comentarios de Clientes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.