Más grande en todos los sentidos un poderoso chasis. Flexibilidad de diseño modular para cualquier configuración. unidades más ricas. espaciosa para múltiples componentes y más grandes. Apoyando sin problemas ATX en la placa base de sincronización de la sincronización RGB.
Vidrio templado en el frente, y lado izquierdo. ATX Funda de la computadora de juego de la torre completa
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Mid-Torre | |
Chasis | SPCC :1.5/0.8mm | |
Factor de formulario PSU | ATX | |
Factor de formulario M/B | ATX , Micro-ATX,Mini ITX | |
Panel de los frentes | Vidrio temporizado | |
Panel superior | ABS, ,Steal | |
Marca | Caja | |
Unidad | ||
Posición (Unidad) | ||
Grupo de lados | Izquierda | Vidrio temporizado |
Cierto | Robar | |
.s. | 5.25″ (DDCE) | *0 |
3.5″ | 3.5″ x 1oSSDx 3 o SSD*4 | |
In Interna Drive Bay (s) | 3.5″ (HDD) | 3.5″ x 1oSSDx 3 o SSD*4 |
2.5″ (SSD) | ||
I/O | Botones | *1 |
USB3.0 Puertos (s) | *1(TYPE A*1-TYPE C*1) | |
Soporte de audio HD | *1 | |
Apoyo a los fans enfriandos | Frente | 0 |
Arri of the | 3x120mm (Fan opcional) | |
Rear | 1x120mm (Fan opcional) | |
MB | 3x120mm (Fan opcional) | |
Abajo | 3x120mm (Fan opcional) | |
Soporte de refrigeración de agua(Radiator Size) | Frente | 0 |
Arri of the | 360mm*1 | |
MB | 360mm*1 | |
Abajo | 360mm*1 | |
Tatada de polvo | Abajo con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Cartón y Logotipo | GAMEMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)415*(W)268*(H)*380mm |
Caso completo (inc Fascia) | (L)420*(W)273*(H)*399mm | |
Carton | (L)460*(W)340*(H)* 496mm | |
Peso neto (Kg) | 7,5kgs | |
Peso bruto (Kg) | 8,8kgs | |
Longitud de la tarjeta VGA | 360mm*1 | |
CPU Cooler Height | 170mm | |
Profundidad de gestión de cables | Máximo 34mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.